《赣州市全南县2023年招聘教师总成绩》在6月3日至6月7日公示期间,收到有相关考生的反馈,经县教师招聘工作领导小组查阅《方案》及对面试原始数据比对核实,对出现疑异的问题进行了修正,现就最终入闱体检人员名单公告如下:
请以下最终入闱体检人员于2023年6月12日(星期一)下午5:30前到县教科体局4楼党政办领取体检表,具体体检事项请关注微信群及“全南教育科技体育”公众号。
全南县教师招聘工作领导小组
2023年6月7日
全南县2023年招聘教师最终入闱体检人员名单(省统招) | |||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入闱体检 |
1 | 高中-语文 | 210150301010 | 陈美婷 | 122.0 | 87.6 | 68.20 | 是 |
2 | 高中-数学 | 210150302011 | 缪寒玲 | 104.0 | 83.8 | 62.70 | 是 |
3 | 高中-英语 | 210150303012 | 钟雅慧 | 173.5 | 78.4 | 73.9 | 是 |
4 | 高中-化学 | 210150310015 | 邹敬桃 | 133.5 | 84.6 | 69.00 | 是 |
5 | 高中-生物 | 210150312016 | 月金玲 | 143.0 | 82.4 | 69.80 | 是 |
6 | 高中-生物 | 210150312016 | 卢瑞涛 | 129 | 81.4 | 66.50 | 是 |
7 | 高中-地理 | 210150309018 | 刘婷 | 163.0 | 85.4 | 75.30 | 是 |
8 | 高中-信息
技术和通用技术 |
210150313019 | 刘曦 | 135 | 83.8 | 68.90 | 是 |
9 | 高中-信息
技术和通用技术 |
210150313022 | 谭水林 | 126 | 81.6 | 66.00 | 是 |
10 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 康海红 | 84.0 | 91 | 88.20 | 是 |
11 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 欧阳鸿 | 60.5 | 90.2 | 78.32 | 是 |
12 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 谭舒婷 | 67.5 | 85.3 | 78.18 | 是 |
13 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 钟晓兰 | 55.5 | 89.56 | 75.94 | 是 |
14 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 刘玲艳 | 58.5 | 86.6 | 75.36 | 是 |
15 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 何莲 | 54.0 | 87.6 | 74.16 | 是 |
16 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 钟清萍 | 53.5 | 87.8 | 74.08 | 是 |
17 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 罗仲 | 51.5 | 87.8 | 73.28 | 是 |
18 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 凌美兰 | 53.0 | 85.6 | 72.56 | 是 |
19 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 刘娇娇 | 55.0 | 83.96 | 72.38 | 是 |
20 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 钟韦 | 54.5 | 83.24 | 71.74 | 是 |
21 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 高林平 | 53.5 | 83.9 | 71.74 | 是 |
22 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 刘苏 | 49.0 | 85.6 | 70.96 | 是 |
23 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 李阳玲 | 53.5 | 82.3 | 70.78 | 是 |
24 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401023 | 范海英 | 50.0 | 83.7 | 70.22 | 是 |
25 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 刘依玲 | 71.5 | 87 | 80.80 | 是 |
26 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 罗莹莹 | 64.5 | 86.6 | 77.76 | 是 |
27 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 李晴妍 | 62.0 | 88.2 | 77.72 | 是 |
28 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 欧阳铃 | 65 | 86 | 77.60 | 是 |
29 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 张小慧 | 71 | 81.6 | 77.36 | 是 |
30 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 李佩 | 57.0 | 89.2 | 76.32 | 是 |
31 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 李霞 | 58.0 | 88.4 | 76.24 | 是 |
32 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 陈冬晶 | 59.5 | 86.4 | 75.64 | 是 |
33 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 陈芯 | 51.5 | 91.2 | 75.32 | 是 |
34 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 曹丹 | 56.0 | 85.6 | 73.76 | 是 |
35 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 赖冬梅 | 58 | 80.4 | 71.44 | 是 |
36 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 朱子仙 | 54 | 81.6 | 70.56 | 是 |
37 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 黄茜茜 | 45.5 | 86.4 | 70.04 | 是 |
38 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 曹徐晗钰 | 53.5 | 81 | 70.00 | 是 |
39 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 黄瑾 | 55.0 | 78.8 | 69.28 | 是 |
40 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 李澄 | 53 | 79.6 | 68.96 | 是 |
41 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 陈俊 | 54.0 | 78.6 | 68.76 | 是 |
42 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 钟子妍 | 54.5 | 77.4 | 68.24 | 是 |
43 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 陈希 | 50.5 | 78.6 | 67.36 | 是 |
44 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401024 | 黄丽心 | 45.5 | 78.8 | 65.48 | 是 |
45 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401025 | 严丽敏 | 55.0 | 92 | 77.20 | 是 |
46 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401025 | 徐莉 | 43.5 | 89.4 | 71.04 | 是 |
47 | 幼儿园-幼儿园教师 | 210150401025 | 李淑萌 | 52.0 | 76 | 66.40 | 是 |
全南县2023年招聘教师最终入闱体检人员名单(特岗) | |||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入闱体检 |
1 | 初中道德与法治 | 361213204002 | 欧阳宇菲 | 156.5 | 83.2 | 72.9 | 是 |
2 | 初中道德与法治 | 361213204002 | 刘微 | 145.5 | 86.4 | 72.3 | 是 |
3 | 初中美术 | 361213206002 | 叶玉煌 | 175.5 | 91.2 | 82.8 | 是 |
4 | 初中美术 | 361213206002 | 刘凯丽 | 172.5 | 87.6 | 80.16 | 是 |
5 | 初中音乐 | 361213207002 | 刘娜 | 162 | 86.4 | 77.76 | 是 |
6 | 初中音乐 | 361213207002 | 廖芷仪 | 144.5 | 90.8 | 77.6 | 是 |
全南县2023年招聘教师最终入闱体检人员名单(特岗体育) | |||||||||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入闱体检 | ||||||||
说课 | 立定跳远 | 100米 | 篮球或足球 | 面试
总成绩 |
|||||||||||
初始成绩 | 折算为百分制成绩(20%) | 初始
成绩 |
折算为百分制成绩(20%) | 初始
成绩 |
折算为百分制成绩(20%) | 初始
成绩 |
折算为百分制成绩(40%) | ||||||||
1 | 初中体育与健康 | 361213205004 | 李晓峰 | 159 | 86.0 | 17.20 | 13.24 | 17.65 | 9.0 | 12.00 | 10.4 | 34.67 | 81.52 | 74.35 | 是 |
2 | 初中体育与健康 | 361213205004 | 邱明凤 | 111.5 | 79.2 | 15.84 | 13.15 | 17.53 | 9.56 | 12.75 | 12.0 | 40.00 | 86.12 | 69.51 | 是 |
3 | 初中体育与健康 | 361213205004 | 缪玲妹 | 127.5 | 90.4 | 18.08 | 11.05 | 14.73 | 9.93 | 13.24 | 10.0 | 33.33 | 79.39 | 68.03 | 是 |
4 | 初中体育与健康 | 361213205004 | 涂锐 | 100.5 | 89.8 | 17.96 | 14.85 | 19.80 | 9.4 | 12.53 | 10.40 | 34.67 | 84.96 | 67.06 | 是 |