2020年江西教师资格认定公告汇总 | ||||
2020年江西省教资认定公告 | ||||
地区 | 县区 | 网报时间 | 现场确认时间 | 认定公告 |
南昌 | 南昌市 | 6月11日—6月24日 | 7月20日-8月5日 | 点击查看公告详情 |
东湖区 | 6月11日—6月24日 | 6月29日-7月3日 | 点击查看公告详情 | |
西湖区 | 6月11日—6月24日 | 7月1日-7月2日 | 点击查看公告详情 | |
湾里区 | 6月11日—6月24日 | 6月29-7月3日 | 点击查看公告详情 | |
经开区 | 6月11日—6月24日 | 6月30日-7月15日 | 点击查看公告详情 | |
青云谱区 | 6月11日—6月24日 | 分批进行详见公告 | 点击查看公告详情 | |
青山湖区 | 6月11日—6月24日 | 7月10日 | 点击查看公告详情 | |
新建区 | 6月11日—6月24日 | 7月10日-7月14日 | 点击查看公告详情 | |
红谷滩区 | 6月11日—6月24日 | 详见公告 | 点击查看公告详情 | |
高新区 | 6月11日—6月24日 | 详见公告 | 点击查看公告详情 | |
南昌县 | 6月11日—6月24日 | 详见公告 | 点击查看公告详情 | |
安义县 | 6月11日—6月24日 | 6月28日-7月2日 | 点击查看公告详情 | |
进贤县 | 6月11日—6月24日 | 详见公告 | 点击查看公告详情 | |
赣州 | 赣州市 |
6月15日—6月21日 7月6日—7月15日 |
详见公告 | 点击查看公告详情 |
章贡区 | 6月18日-6月30日 | 7月13日-7月17日 | 点击查看公告详情 | |
南康区 | 6月15日—6月25日 | 6月30日-7月4日 | 点击查看公告详情 | |
赣县区 | 6月15日-7月10日 | 详见公告 | 点击查看公告详情 | |
信丰县 | 6月11日—6月24日 | 6月22日-6月30日 | 点击查看公告详情 | |
大余县 | 6月11日—6月24日 | 6月17日-6月30日 | 点击查看公告详情 | |
上犹县 | 6月11日—6月24日 | 6月22日-6月29日 | 点击查看公告详情 | |
崇义县 | 6月11日—6月21日 | 7月6日—7月10日 | 点击查看公告详情 | |
安远县 | 6月11日—6月25日 | 6月29日—7月3日 | 点击查看公告详情 | |
龙南县 | 6月28日—7月10日 | 7月13日—7月17日 | 点击查看公告详情 | |
定南县 | 6月15日—7月9日 | 7月10日—7月16日 | 点击查看公告详情 | |
全南县 | 6月15日-7月10日 | 7月13日-7月17日 | 点击查看公告详情 | |
宁都县 | 6月15日—6月28日 | 7月6日—7月16日 | 点击查看公告详情 | |
于都县 | 6月11日-6月24日 | 6月28日-7月2日 | 点击查看公告详情 | |
兴国县 | 6月11日—6月25日 | 6月28日-7月3日 | 点击查看公告详情 | |
会昌县 | 6月11日-6月30日 | 7月6日-7月10日 | 点击查看公告详情 | |
寻乌县 | 6月12日-6月26日 | 6月22日-6月27日 | 点击查看公告详情 | |
石城县 | 6月11日—6月24日 | 6月22日-6月30日 | 点击查看公告详情 | |
瑞金市 | 6月15日—6月30日 | 6月22日-7月3日 | 点击查看公告详情 | |
蓉江新区 | 6月15日—6月30日 | 详见公告 | 点击查看公告详情 | |
九江 | 九江市 | 6月11日—6月24日 | 7月6日-7月17日 | 点击查看公告详情 |
浔阳区 | 6月11日—6月24日 | 7月1日-7月14日 | 点击查看公告详情 | |
濂溪区 | 6月11日—6月24日 | 6月29日-7月3日 | 点击查看公告详情 | |
开发区 | 6月12日—6月25日 | 6月29日—7月3日 | 点击查看公告详情 | |
八里湖新区 | 6月12日-6月24日 | 6月26日-7月2日 | 点击查看公告详情 | |
柴桑区 | 6月12日—6月25日 | 6月29日—7月3日 | 点击查看公告详情 | |
武宁县 | 6月12日—6月25日 | 6月29日—7月3日 | 点击查看公告详情 | |
修水县 | 6月11日— 6月24日 | 6月29日-7月10日 | 点击查看公告详情 | |
永修县 | 6月11日—6月26日 | 7月1日-7月10日 | 点击查看公告详情 | |
德安县 | 6月11日—6月30日 | 6月22日-7月7日 | 点击查看公告详情 | |
都昌县 | 6月11日-6月28日 | 7月23日-7月31日 | 点击查看公告详情 | |
湖口县 | 6月11日—6月24日 | 7月6日-7月17日 | 点击查看公告详情 | |
彭泽县 | 6月11日—6月21日 | 6月29日-7月3日 | 点击查看公告详情 | |
瑞昌市 | 6月11日-6月20日 | 6月23日-6月29日 | 点击查看公告详情 | |
共青城市 | 6月11日-6月24日 | 6月28日-7月10日 | 点击查看公告详情 | |
庐山市 | 6月11日-6月30日 | 6月22-7月3日 | 点击查看公告详情 | |
宜春 | 宜春市 | 6月11日-6月24日 | 6月29日- 7月3日 | 点击查看公告详情 |
袁州区 | 6月11日-6月22日 | 6月28日--7月2日 | 点击查看公告详情 | |
丰城市 | 6月12日-6月22日 | 详见公告 | 点击查看公告详情 | |
樟树市 | 6月11日-6月24日 | 6月29日-7月3日 | 点击查看公告详情 | |
高安市 | 6月11日-6月24日 | 6月29日-6月30日 | 点击查看公告详情 | |
万载县 | 6月11日--6月24日 | 6月29日--7月3日 | 点击查看公告详情 | |
上高县 | 6月11日--6月20日 | 6月21日--6月26日 | 点击查看公告详情 | |
奉新县 | 6月11日--6月24日 | 6月29日--7月3日 | 点击查看公告详情 | |
宜丰县 | 6月11日--6月24日 | 6月29日 | 点击查看公告详情 | |
铜鼓县 | 6月11日--6月24日 | 6月29日--7月3日 | 点击查看公告详情 | |
靖安县 | 6月11日--6月24日 | 6月29日--7月3日 | 点击查看公告详情 | |
上饶 | 信州区 | 6月11日-6月24日 | 6月29日—7月3日 | 点击查看公告详情 |
广信区 | 6月11日-6月24日 | 6月29日—7月3日 | 点击查看公告详情 | |
德兴市 | 6月11日-6月24日 | 6月28日—7月3日 | 点击查看公告详情 | |
玉山县 | 6月11日—6月24日 | 6月29日—7月3日 | 点击查看公告详情 | |
铅山县 | 6月11日-6月24日 | 6月29日—7月3日 | 点击查看公告详情 | |
横峰县 | 6月11日-6月24日 | 6月29日—7月3日 | 点击查看公告详情 | |
弋阳县 | 6月11日-6月24日 | 6月29日-7月3日 | 点击查看公告详情 | |
余干县 | 6月11日-6月24日 | 6月29日-7月3日 | 点击查看公告详情 | |
鄱阳县 | 6月11日-6月24日 | 6月29日-7月3日 | 点击查看公告详情 | |
万年县 | 6月11日-6月24日 | 6月23日—7月2日 | 点击查看公告详情 | |
婺源县 | 6月11日-6月24日 | 6月22日至6月30日 | 点击查看公告详情 | |
抚州 | 抚州市 | 6月11日-7月5日 | 6月22日- 7月10日 | 点击查看公告详情 |
临川区 | 6月11日-7月5日 | 6月11日- 7月10日 | 点击查看公告详情 | |
东乡区 | 6月11日-7月5日 | 6月29日- 7月10日 | 点击查看公告详情 | |
高新区 | 6月11日-7月5日 | 7月9日- 7月15日 | 点击查看公告详情 | |
南城县 | 6月11日-6月24日 | 7月13日- 7月17日 | 点击查看公告详情 | |
南丰县 | 6月11日-7月5日 | 6月22日-7月10日 | 点击查看公告详情 | |
崇仁县 | 6月11日-7月5日 | 7月2日- 7月10日 | 点击查看公告详情 | |
乐安县 | 6月11日—7月01日 | 7月02日—7月10日 | 点击查看公告详情 | |
金溪县 | 6月11日-6月30日 | 6月22日- 7月1日 | 点击查看公告详情 | |
黎川县 | 6月11日-7月5日 | 6月29日- 7月6日 | 点击查看公告详情 | |
宜黄县 | 6月11日-7月5日 | 7月1日- 7月10日 | 点击查看公告详情 | |
资溪县 | 6月11日-7月5日 | 7月6日—7月10日 | 点击查看公告详情 | |
广昌县 | 6月11日-7月5日 | 7月6日- 7月10日 | 点击查看公告详情 | |
吉安 | 吉安市 | 6月11日—6月24日 | 6月28日-7月3日 | 点击查看公告详情 |
吉州区 | 6月11日—6月24日 | 6月28日-7月3日 | 点击查看公告详情 | |
青原区 | 6月11日—6月24日 | 详见公告 | 点击查看公告详情 | |
永丰县 | 6月11日—6月24日 | 6月29日-7月3日 | 点击查看公告详情 | |
遂川县 | 6月11日—6月24日 | 6月28日-7月3日 | 点击查看公告详情 | |
安福县 | 6月11日—6月24日 | 6月29日- 7月3日 | 点击查看公告详情 | |
景德镇 | 景德镇市 | 6月11日—6月24日 | 待定 | 点击查看公告详情 |
珠山区 | 6月11日—6月24日 | 待定 | 点击查看公告详情 | |
昌江区 | 6月11日—6月24日 | 待定 | 点击查看公告详情 | |
乐平市 | 6月11日—6月24日 | 待定 | 点击查看公告详情 | |
浮梁县 | 6月11日—6月24日 | 待定 | 点击查看公告详情 | |
新余 | 新余市 | 6月11日-6月20日 | 6月28日-7月3日 | 点击查看公告详情 |
渝水区 | ||||
分宜县 | ||||
萍乡 | 萍乡市 | 6月11日-6月30日 | 待定 | 点击查看公告详情 |
芦溪县 | 6月11日-6月30日 | 7月10日 | 点击查看公告详情 | |
安源区 | 6月11日--6月30日 | 7月10日 | 点击查看公告详情 | |
经开区 | 6月11-30日 | 7月6日-7月10日 | 点击查看公告详情 | |
鹰潭 | 鹰潭市 | 6月11日-6月24日 | 待定 | 点击查看公告详情 |
月湖区 | ||||
贵溪市 | ||||
余江区 |