logo
教师招聘>成绩公示
教师招聘>单招选调
修水县2026年城区学校(幼儿园)教师选调、农村定向师范毕业生选岗考试笔试成绩公示
2026-08-03 10:33:44
根据《修水县2026年城区学校(幼儿园)教师选调公告》精神,经过组织报名、笔试、阅卷,现将笔试成绩公示如下。如有异议,请在2026年8月8日18时前(工作时间)向县人社局、县委编办、县教体局书面反映。 0792—7808691;0792—7808920;0792—7264533。

2026年8月2日
序号 准考证号 报名学段 报名学科 笔试成绩
1 20260001 初中(面向农村小学) 地理 66.27 
2 20260002 特教(面向农村小学) 信息技术 76.18 
3 20260003 初中(面向农村中学) 数学 87.79 
4 20260004 初中(面向农村小学) 信息技术 76.18 
5 20260005 初中(面向农村中学) 语文 75.05 
6 20260006 特教(面向农村小学) 体育与健康 71.22 
7 20260007 初中(面向农村小学) 地理 85.19 
8 20260008 初中(面向农村中学) 语文 83.50 
9 20260009 初中(面向农村中学) 英语 77.21 
10 20260010 初中(面向农村小学) 信息技术 77.66 
11 20260011 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 77.50 
12 20260012 初中(面向农村中学) 语文 83.14 
13 20260013 初中(面向农村小学) 英语 54.78 
14 20260014 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 76.41 
15 20260015 初中(面向农村小学) 英语 66.71 
16 20260016 初中(面向农村小学) 数学 71.75 
17 20260017 初中(面向农村小学) 英语 67.47 
18 20260018 初中(面向农村小学) 英语 79.26 
19 20260019 初中(面向农村中学) 英语 75.01 
20 20260020 初中(面向农村小学) 英语 74.67 
21 20260021 高中(面向农村中学) 语文 73.54 
22 20260022 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 73.48 
23 20260023 初中(面向农村小学) 英语 79.08 
24 20260024 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 83.53 
25 20260025 高中(面向农村中学) 英语 41.78 
26 20260026 初中(面向农村小学) 数学 85.28 
27 20260027 初中(面向农村中学) 历史 80.79 
28 20260028 初中(面向农村小学) 语文 79.08 
29 20260029 特教(面向农村小学) 信息技术 82.01 
30 20260030 初中(面向农村中学) 语文 81.66 
31 20260031 初中(面向农村小学) 英语 74.24 
32 20260032 特教(面向农村小学) 音乐 67.39 
33 20260033 初中(面向农村小学) 语文 79.83 
34 20260034 初中(面向农村小学) 数学 68.52 
35 20260035 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 81.99 
36 20260036 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 80.30 
37 20260037 初中(面向农村小学) 数学 41.96 
38 20260038 初中(面向农村中学) 英语 66.16 
39 20260039 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 73.36 
40 20260040 初中(面向农村小学) 道德与法治 78.20 
41 20260041 初中(面向农村中学) 数学 83.73 
42 20260042 初中(面向农村中学) 数学 75.75 
43 20260043 初中(面向农村中学) 英语 63.89 
44 20260044 特教(面向农村小学) 体育与健康 67.77 
45 20260045 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 78.17 
46 20260046 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 80.36 
47 20260047 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 80.16 
48 20260048 初中(面向农村小学) 英语 71.17 
49 20260049 初中(面向农村小学) 语文 84.59 
50 20260050 初中(面向农村小学) 数学 73.09 
51 20260051 初中(面向农村小学) 语文 84.70 
52 20260052 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 67.78 
53 20260053 初中(面向农村小学) 物理 78.90 
54 20260054 初中(面向农村中学) 物理 81.11 
55 20260055 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 69.23 
56 20260056 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 80.90 
57 20260057 初中(面向农村小学) 美术 81.40 
58 20260058 初中(面向农村中学) 语文 85.00 
59 20260059 初中(面向农村小学) 英语 57.77 
60 20260060 初中(面向农村小学) 语文 75.65 
61 20260061 初中(面向农村中学) 语文 77.27 
62 20260062 初中(面向农村小学) 数学 60.59 
63 20260063 特教(面向农村小学) 音乐 59.79 
64 20260064 初中(面向农村中学) 语文 80.17 
65 20260065 初中(面向农村中学) 历史 83.61 
66 20260066 初中(面向农村中学) 心理健康 88.30 
67 20260067 初中(面向农村中学) 数学 81.10 
68 20260068 初中(面向农村中学) 物理 86.91 
69 20260069 初中(面向农村小学) 数学 54.25 
70 20260070 初中(面向农村小学) 语文 86.37 
71 20260071 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 79.90 
72 20260072 初中(面向农村中学) 体育与健康 82.47 
73 20260073 初中(面向农村中学) 英语 73.56 
74 20260074 初中(面向农村中学) 道德与法治 84.67 
75 20260075 初中(面向农村中学) 数学 83.37 
76 20260076 初中(面向农村中学) 英语 80.92 
77 20260077 初中(面向农村小学) 数学 75.76 
78 20260078 初中(面向农村中学) 英语 69.59 
79 20260079 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 79.60 
80 20260080 初中(面向农村小学) 语文 81.16 
81 20260081 初中(面向农村小学) 语文 77.46 
82 20260082 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 80.24 
83 20260083 初中(面向农村中学) 英语 79.62 
84 20260084 初中(面向农村中学) 语文 82.80 
85 20260085 初中(面向农村中学) 体育与健康 73.60 
86 20260086 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 /
87 20260087 初中(面向农村小学) 语文 /
88 20260088 初中(面向农村中学) 道德与法治 82.67 
89 20260089 初中(面向农村中学) 心理健康 88.42 
90 20260090 高中(面向农村中学) 化学 67.08 
91 20260091 初中(面向农村中学) 数学 70.06 
92 20260092 初中(面向农村中学) 数学 80.02 
93 20260093 初中(面向农村中学) 英语 71.21 
94 20260094 特教(面向农村小学) 体育与健康 71.23 
95 20260095 高中(面向农村中学) 生物 83.40 
96 20260096 初中(面向农村小学) 数学 72.08 
97 20260097 初中(面向农村小学) 英语 68.19 
98 20260098 初中(面向农村中学) 语文 80.63 
99 20260099 初中(面向农村小学) 数学 77.44 
100 20260100 初中(面向农村中学) 英语 66.22 
101 20260101 初中(面向农村小学) 数学 85.39 
102 20260102 初中(面向农村中学) 语文 71.43 
103 20260103 初中(面向农村中学) 道德与法治 85.50 
104 20260104 初中(面向农村中学) 数学 83.97 
105 20260105 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 75.97 
106 20260106 初中(面向农村小学) 语文 69.80 
107 20260107 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 68.52 
108 20260108 初中(面向农村小学) 英语 70.42 
109 20260109 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 78.85 
110 20260110 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 73.41 
111 20260111 特教(面向农村小学) 体育与健康 79.91 
112 20260112 高中(面向农村中学) 历史 81.46 
113 20260113 初中(面向农村小学) 语文 88.34 
114 20260114 初中(面向农村小学) 地理 82.52 
115 20260115 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 80.31 
116 20260116 高中(面向农村中学) 数学 66.11 
117 20260117 初中(面向农村中学) 体育与健康 80.71 
118 20260118 初中(面向农村小学) 语文 76.75 
119 20260119 初中(面向农村小学) 语文 79.50 
120 20260120 初中(面向农村中学) 物理 78.48 
121 20260121 特教(面向农村小学) 信息技术 81.75 
122 20260122 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 78.12 
123 20260123 初中(面向农村中学) 音乐 69.17 
124 20260124 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 68.76 
125 20260125 初中(面向农村中学) 心理健康 80.67 
126 20260126 特教(面向农村小学) 音乐 81.49 
127 20260127 初中(面向农村中学) 物理 71.32 
128 20260128 初中(面向农村中学) 化学 86.37 
129 20260129 高中(面向农村中学) 英语 76.08 
130 20260130 初中(面向农村中学) 数学 90.28 
131 20260131 初中(面向农村中学) 物理 69.89 
132 20260132 初中(面向农村中学) 语文 82.87 
133 20260133 初中(面向农村小学) 语文 79.17 
134 20260134 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 83.13 
135 20260135 初中(面向农村中学) 音乐 71.11 
136 20260136 初中(面向农村中学) 物理 84.52 
137 20260137 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 80.86 
138 20260138 初中(面向农村小学) 历史 83.47 
139 20260139 特教(面向农村小学) 信息技术 78.33 
140 20260140 初中(面向农村小学) 数学 89.32 
141 20260141 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 75.13 
142 20260142 初中(面向农村中学) 数学 86.65 
143 20260143 初中(面向农村小学) 语文 75.96 
144 20260144 初中(面向农村小学) 英语 /
145 20260145 初中(面向农村中学) 数学 74.67 
146 20260146 初中(面向农村中学) 物理 71.51 
147 20260147 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 76.34 
148 20260148 初中(面向农村小学) 道德与法治 83.90 
149 20260149 初中(面向农村中学) 历史 84.33 
150 20260150 初中(面向农村中学) 英语 63.98 
151 20260151 初中(面向农村小学) 数学 83.95 
152 20260152 初中(面向农村小学) 数学 78.23 
153 20260153 初中(面向农村中学) 道德与法治 84.02 
154 20260154 初中(面向农村中学) 语文 81.91 
155 20260155 初中(面向农村小学) 英语 77.40 
156 20260156 初中(面向农村小学) 语文 75.92 
157 20260157 初中(面向农村小学) 历史 89.01 
158 20260158 初中(面向农村中学) 英语 71.75 
159 20260159 初中(面向农村中学) 语文 80.16 
160 20260160 初中(面向农村中学) 语文 76.22 
161 20260161 高中(面向农村中学) 英语 68.88 
162 20260162 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 81.29 
163 20260163 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 76.47 
164 20260164 初中(面向农村小学) 语文 76.30 
165 20260165 初中(面向农村小学) 道德与法治 84.77 
166 20260166 初中(面向农村中学) 心理健康 74.37 
167 20260167 初中(面向农村中学) 语文 74.39 
168 20260168 初中(面向农村小学) 地理 76.79 
169 20260169 初中(面向农村小学) 英语 71.10 
170 20260170 初中(面向农村小学) 语文 71.68 
171 20260171 初中(面向农村中学) 化学 87.21 
172 20260172 初中(面向农村小学) 生物 79.74 
173 20260173 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 77.39 
174 20260174 初中(面向农村中学) 数学 83.36 
175 20260175 初中(面向农村小学) 体育与健康 78.40 
176 20260176 初中(面向农村小学) 英语 71.61 
177 20260177 初中(面向农村中学) 语文 85.33 
178 20260178 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 69.05 
179 20260179 中专(面向农村中小学) 数学 66.27 
180 20260180 特教(面向农村小学) 信息技术 73.16 
181 20260181 初中(面向农村小学) 物理 65.37 
182 20260182 初中(面向农村中学) 语文 80.15 
183 20260183 初中(面向农村中学) 数学 83.02 
184 20260184 高中(面向农村中学) 物理 69.16 
185 20260185 初中(面向农村小学) 英语 74.69 
186 20260186 初中(面向农村小学) 道德与法治 83.26 
187 20260187 初中(面向农村小学) 英语 77.81 
188 20260188 初中(面向农村中学) 语文 80.71 
189 20260189 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 82.52 
190 20260190 初中(面向农村中学) 英语 71.94 
191 20260191 初中(面向农村小学) 生物 89.31 
192 20260192 初中(面向农村中学) 英语 62.56 
193 20260193 初中(面向农村小学) 英语 60.70 
194 20260194 初中(面向农村小学) 英语 70.95 
195 20260195 初中(面向农村中学) 英语 80.33 
196 20260196 初中(面向农村小学) 英语 70.37 
197 20260197 初中(面向农村中学) 音乐 61.77 
198 20260198 初中(面向农村中学) 音乐 62.63 
199 20260199 初中(面向农村小学) 生物 90.19 
200 20260200 初中(面向农村中学) 体育与健康 75.42 
201 20260201 初中(面向农村小学) 英语 71.95 
202 20260202 初中(面向农村中学) 语文 85.07 
203 20260203 初中(面向农村小学) 美术 67.20 
204 20260204 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 76.67 
205 20260205 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 72.81 
206 20260206 初中(面向农村小学) 道德与法治 80.37 
207 20260207 高中(面向农村中学) 生物 68.72 
208 20260208 高中(面向农村中学) 英语 70.73 
209 20260209 初中(面向农村小学) 英语 81.22 
210 20260210 初中(面向农村小学) 语文 83.30 
211 20260211 初中(面向农村中学) 音乐 80.06 
212 20260212 高中(面向农村中学) 英语 84.92 
213 20260213 初中(面向农村中学) 语文 60.40 
214 20260214 初中(面向农村中学) 语文 76.81 
215 20260215 初中(面向农村小学) 语文 79.46 
216 20260216 初中(面向农村中学) 历史 82.25 
217 20260217 初中(面向农村中学) 物理 71.75 
218 20260218 初中(面向农村小学) 数学 78.60 
219 20260219 初中(面向农村中学) 语文 83.88 
220 20260220 初中(面向农村中学) 体育与健康 74.24 
221 20260221 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 75.08 
222 20260222 初中(面向农村中学) 道德与法治 82.50 
223 20260223 高中(面向农村中学) 英语 85.50 
224 20260224 初中(面向农村中学) 化学 88.58 
225 20260225 初中(面向农村中学) 数学 78.13 
226 20260226 初中(面向农村小学) 英语 72.22 
227 20260227 初中(面向农村小学) 语文 82.67 
228 20260228 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 83.33 
229 20260229 初中(面向农村中学) 语文 75.00 
230 20260230 初中(面向农村中学) 语文 78.16 
231 20260231 初中(面向农村小学) 信息技术 /
232 20260232 初中(面向农村小学) 美术 76.31 
233 20260233 初中(面向农村小学) 美术 72.90 
234 20260234 初中(面向农村小学) 语文 86.16 
235 20260235 初中(面向农村小学) 道德与法治 69.30 
236 20260236 初中(面向农村中学) 道德与法治 88.58 
237 20260237 初中(面向农村中学) 语文 83.63 
238 20260238 初中(面向农村小学) 信息技术 86.51 
239 20260239 初中(面向农村中学) 语文 78.31 
240 20260240 初中(面向农村小学) 生物 66.41 
241 20260241 初中(面向农村中学) 化学 91.74 
242 20260242 初中(面向农村小学) 语文 81.63 
243 20260243 初中(面向农村中学) 历史 86.18 
244 20260244 初中(面向农村小学) 语文 76.90 
245 20260245 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 74.86 
246 20260246 初中(面向农村中学) 语文 79.84 
247 20260247 初中(面向农村中学) 心理健康 85.70 
248 20260248 初中(面向农村中学) 化学 94.16 
249 20260249 初中(面向农村小学) 数学 83.60 
250 20260250 初中(面向农村小学) 数学 70.25 
251 20260251 初中(面向农村中学) 数学 85.99 
252 20260252 初中(面向农村小学) 美术 76.54 
253 20260253 初中(面向农村中学) 英语 79.12 
254 20260254 初中(面向农村中学) 体育与健康 85.37 
255 20260255 初中(面向农村中学) 历史 79.67 
256 20260256 初中(面向农村中学) 数学 77.52 
257 20260257 特教(面向农村小学) 音乐 76.92 
258 20260258 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 72.20 
259 20260259 初中(面向农村小学) 英语 68.44 
260 20260260 初中(面向农村小学) 数学 74.03 
261 20260261 初中(面向农村中学) 历史 78.86 
262 20260262 初中(面向农村小学) 地理 79.55 
263 20260263 初中(面向农村中学) 物理 80.21 
264 20260264 初中(面向农村小学) 英语 70.84 
265 20260265 高中(面向农村中学) 语文 82.42 
266 20260266 初中(面向农村小学) 英语 67.60 
267 20260267 中专(面向农村中小学) 数学 79.10 
268 20260268 初中(面向农村小学) 信息技术 77.50 
269 20260269 初中(面向农村小学) 数学 63.85 
270 20260270 初中(面向农村中学) 英语 81.76 
271 20260271 初中(面向农村中学) 化学 92.58 
272 20260272 初中(面向农村中学) 语文 82.83 
273 20260273 初中(面向农村中学) 数学 91.16 
274 20260274 初中(面向农村中学) 物理 74.86 
275 20260275 高中(面向农村中学) 英语 73.28 
276 20260276 初中(面向农村小学) 数学 75.59 
277 20260277 初中(面向农村小学) 体育与健康 79.51 
278 20260278 初中(面向农村中学) 语文 73.97 
279 20260279 初中(面向农村中学) 数学 73.79 
280 20260280 初中(面向农村小学) 语文 76.98 
281 20260281 初中(面向农村小学) 英语 65.83 
282 20260282 初中(面向农村中学) 道德与法治 86.00 
283 20260283 初中(面向农村中学) 数学 69.57 
284 20260284 初中(面向农村中学) 数学 79.94 
285 20260285 初中(面向农村小学) 数学 77.73 
286 20260286 特教(面向农村小学) 音乐 48.30 
287 20260287 初中(面向农村中学) 英语 67.37 
288 20260288 高中(面向农村中学) 英语 50.20 
289 20260289 初中(面向农村中学) 语文 80.97 
290 20260290 初中(面向农村中学) 语文 80.92 
291 20260291 初中(面向农村中学) 数学 74.99 
292 20260292 初中(面向农村小学) 英语 53.15 
293 20260293 初中(面向农村中学) 语文 82.33 
294 20260294 初中(面向农村中学) 数学 86.69 
295 20260295 初中(面向农村中学) 数学 67.59 
296 20260296 高中(面向农村中学) 英语 83.01 
297 20260297 初中(面向农村中学) 数学 85.44 
298 20260298 初中(面向农村中学) 音乐 73.01 
299 20260299 初中(面向农村小学) 数学 88.58 
300 20260300 初中(面向农村中学) 历史 82.61 
301 20260301 初中(面向农村中学) 音乐 68.62 
302 20260302 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 66.97 
303 20260303 初中(面向农村中学) 音乐 61.67 
304 20260304 高中(面向农村中学) 化学 68.58 
305 20260305 初中(面向农村中学) 数学 72.07 
306 20260306 初中(面向农村小学) 英语 73.70 
307 20260307 初中(面向农村小学) 英语 73.41 
308 20260308 特教(面向农村小学) 音乐 65.86 
309 20260309 初中(面向农村小学) 语文 69.30 
310 20260310 初中(面向农村中学) 数学 79.20 
311 20260311 高中(面向农村中学) 英语 76.84 
312 20260312 高中(面向农村中学) 数学 76.27 
313 20260313 初中(面向农村中学) 英语 73.77 
314 20260314 初中(面向农村小学) 数学 70.02 
315 20260315 初中(面向农村小学) 信息技术 87.53 
316 20260316 初中(面向农村小学) 英语 /
317 20260317 初中(面向农村中学) 体育与健康 79.18 
318 20260318 初中(面向农村小学) 英语 75.71 
319 20260319 初中(面向农村小学) 英语 75.14 
320 20260320 特教(面向农村小学) 信息技术 86.35 
321 20260321 初中(面向农村小学) 语文 83.25 
322 20260322 初中(面向农村小学) 英语 64.28 
323 20260323 初中(面向农村中学) 物理 79.27 
324 20260324 初中(面向农村中学) 体育与健康 89.48 
325 20260325 初中(面向农村中学) 数学 87.36 
326 20260326 初中(面向农村中学) 英语 70.36 
327 20260327 初中(面向农村中学) 数学 89.05 
328 20260328 初中(面向农村小学) 语文 86.75 
329 20260329 中专(面向农村中小学) 数学 82.83 
330 20260330 初中(面向农村小学) 语文 80.59 
331 20260331 初中(面向农村小学) 语文 76.54 
332 20260332 初中(面向农村中学) 历史 89.56 
333 20260333 初中(面向农村小学) 数学 68.24 
334 20260334 初中(面向农村中学) 数学 73.03 
335 20260335 初中(面向农村中学) 英语 70.17 
336 20260336 特教(面向农村小学) 音乐 74.24 
337 20260337 初中(面向农村中学) 道德与法治 79.39 
338 20260338 初中(面向农村中学) 语文 84.96 
339 20260339 初中(面向农村中学) 体育与健康 81.76 
340 20260340 初中(面向农村中学) 音乐 78.52 
341 20260341 初中(面向农村小学) 语文 82.75 
342 20260342 初中(面向农村中学) 数学 88.90 
343 20260343 初中(面向农村中学) 物理 82.43 
344 20260344 初中(面向农村中学) 英语 71.50 
345 20260345 初中(面向农村小学) 英语 61.96 
346 20260346 初中(面向农村小学) 英语 70.92 
347 20260347 初中(面向农村中学) 语文 81.09 
348 20260348 初中(面向农村中学) 语文 85.00 
349 20260349 初中(面向农村中学) 物理 91.52 
350 20260350 初中(面向农村中学) 英语 77.19 
351 20260351 初中(面向农村中学) 数学 68.52 
352 20260352 初中(面向农村中学) 数学 73.36 
353 20260353 初中(面向农村小学) 道德与法治 84.83 
354 20260354 初中(面向农村小学) 生物 84.76 
355 20260355 初中(面向农村中学) 心理健康 85.31 
356 20260356 初中(面向农村中学) 物理 87.19 
357 20260357 初中(面向农村小学) 英语 79.70 
358 20260358 初中(面向农村小学) 地理 76.13 
359 20260359 初中(面向农村小学) 数学 86.45 
360 20260360 初中(面向农村中学) 语文 74.05 
361 20260361 初中(面向农村中学) 数学 55.24 
362 20260362 初中(面向农村中学) 语文 80.22 
363 20260363 初中(面向农村中学) 心理健康 83.90 
364 20260364 特教(面向农村小学) 体育与健康 73.57 
365 20260365 初中(面向农村中学) 体育与健康 82.21 
366 20260366 初中(面向农村中学) 体育与健康 77.25 
367 20260367 初中(面向农村小学) 语文 65.30 
368 20260368 初中(面向农村小学) 道德与法治 82.49 
369 20260369 初中(面向农村中学) 语文 66.70 
370 20260370 初中(面向农村中学) 历史 80.78 
371 20260371 初中(面向农村中学) 化学 94.37 
372 20260372 初中(面向农村中学) 数学 65.51 
373 20260373 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 70.35 
374 20260374 初中(面向农村小学) 地理 78.99 
375 20260375 初中(面向农村中学) 数学 86.02 
376 20260376 高中(面向农村中学) 化学 73.13 
377 20260377 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 70.13 
378 20260378 初中(面向农村中学) 化学 89.95 
379 20260379 初中(面向农村中学) 音乐 64.86 
380 20260380 初中(面向农村小学) 美术 61.26 
381 20260381 初中(面向农村中学) 物理 72.19 
382 20260382 高中(面向农村中学) 数学 79.46 
383 20260383 初中(面向农村小学) 语文 67.40 
384 20260384 高中(面向农村中学) 化学 74.71 
385 20260385 初中(面向农村中学) 数学 89.74 
386 20260386 初中(面向农村中学) 道德与法治 85.24 
387 20260387 初中(面向农村中学) 语文 79.55 
388 20260388 初中(面向农村中学) 化学 86.11 
389 20260389 初中(面向农村中学) 英语 78.51 
390 20260390 初中(面向农村中学) 英语 71.79 
391 20260391 初中(面向农村中学) 英语 83.44 
392 20260392 初中(面向农村中学) 心理健康 83.55 
393 20260393 初中(面向农村中学) 音乐 72.00 
394 20260394 初中(面向农村中学) 音乐 76.57 
395 20260395 初中(面向农村中学) 英语 74.02 
396 20260396 初中(面向农村中学) 数学 73.06 
397 20260397 初中(面向农村中学) 体育与健康 85.28 
398 20260398 初中(面向农村中学) 语文 80.29 
399 20260399 特教(面向农村小学) 体育与健康 75.84 
400 20260400 初中(面向农村中学) 数学 87.00 
401 20260401 初中(面向农村中学) 数学 85.73 
402 20260402 初中(面向农村中学) 物理 75.72 
403 20260403 初中(面向农村中学) 心理健康 74.15 
404 20260404 初中(面向农村中学) 语文 85.67 
405 20260405 初中(面向农村小学) 数学 69.94 
406 20260406 初中(面向农村中学) 英语 64.65 
407 20260407 初中(面向农村中学) 语文 75.42 
408 20260408 初中(面向农村小学) 生物 78.00 
409 20260409 初中(面向农村中学) 英语 71.47 
410 20260410 初中(面向农村小学) 语文 72.60 
411 20260411 初中(面向农村中学) 道德与法治 89.83 
412 20260412 初中(面向农村中学) 心理健康 67.24 
413 20260413 初中(面向农村中学) 数学 83.94 
414 20260414 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 59.46 
415 20260415 初中(面向农村中学) 物理 75.41 
416 20260416 初中(面向农村中学) 体育与健康 86.34 
417 20260417 中专(面向农村中小学) 数学 80.55 
418 20260418 初中(面向农村中学) 物理 76.03 
419 20260419 高中(面向农村中学) 语文 77.29 
420 20260420 高中(面向农村中学) 化学 83.55 
421 20260421 特教(面向农村小学) 音乐 77.41 
422 20260422 初中(面向农村小学) 语文 84.07 
423 20260423 初中(面向农村中学) 道德与法治 78.42 
424 20260424 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 62.36 
425 20260425 初中(面向农村中学) 化学 87.95 
426 20260426 高中(面向农村中学) 英语 79.23 
427 20260427 初中(面向农村中学) 语文 79.41 
428 20260428 初中(面向农村中学) 语文 81.79 
429 20260429 初中(面向农村小学) 地理 70.58 
430 20260430 初中(面向农村中学) 语文 80.17 
431 20260431 初中(面向农村小学) 语文 72.55 
432 20260432 初中(面向农村小学) 数学 66.39 
433 20260433 初中(面向农村中学) 物理 76.30 
434 20260434 初中(面向农村中学) 道德与法治 76.63 
435 20260435 初中(面向农村中学) 英语 76.30 
436 20260436 初中(面向农村中学) 语文 73.21 
437 20260437 初中(面向农村小学) 美术 81.73 
438 20260438 初中(面向农村中学) 数学 75.02 
439 20260439 高中(面向农村中学) 化学 77.24 
440 20260440 初中(面向农村中学) 语文 80.80 
441 20260441 初中(面向农村小学) 语文 84.17 
442 20260442 初中(面向农村小学) 英语 78.27 
443 20260443 初中(面向农村中学) 音乐 64.55 
444 20260444 初中(面向农村小学) 数学 88.92 
445 20260445 初中(面向农村小学) 语文 75.64 
446 20260446 初中(面向农村小学) 体育与健康 83.12 
447 20260447 初中(面向农村小学) 美术 75.07 
448 20260448 初中(面向农村中学) 音乐 62.79 
449 20260449 初中(面向农村小学) 语文 82.17 
450 20260450 初中(面向农村中学) 数学 81.37 
451 20260451 初中(面向农村中学) 语文 77.67 
452 20260452 初中(面向农村小学) 语文 80.67 
453 20260453 高中(面向农村中学) 英语 82.18 
454 20260454 高中(面向农村中学) 英语 86.43 
455 20260455 初中(面向农村小学) 语文 82.88 
456 20260456 初中(面向农村中学) 道德与法治 86.12 
457 20260457 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 79.10 
458 20260458 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 76.14 
459 20260459 高中(面向农村中学) 英语 72.58 
460 20260460 初中(面向农村小学) 美术 78.69 
461 20260461 初中(面向农村中学) 化学 76.00 
462 20260462 初中(面向农村小学) 语文 82.08 
463 20260463 初中(面向农村小学) 道德与法治 82.69 
464 20260464 初中(面向农村小学) 美术 /
465 20260465 高中(面向农村中学) 英语 83.59 
466 20260466 特教(面向农村小学) 体育与健康 78.43 
467 20260467 初中(面向农村小学) 体育与健康 79.98 
468 20260468 初中(面向农村小学) 英语 74.82 
469 20260469 初中(面向农村小学) 数学 79.87 
470 20260470 中专(面向农村中小学) 数学 81.03 
471 20260471 高中(面向农村中学) 英语 85.83 
472 20260472 初中(面向农村小学) 英语 71.56 
473 20260473 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 83.79 
474 20260474 初中(面向农村中学) 物理 71.14 
475 20260475 初中(面向农村小学) 数学 74.44 
476 20260476 初中(面向农村小学) 英语 76.41 
477 20260477 初中(面向农村小学) 英语 66.67 
478 20260478 初中(面向农村小学) 美术 67.85 
479 20260479 初中(面向农村中学) 化学 87.42 
480 20260480 初中(面向农村小学) 数学 75.72 
481 20260481 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 74.30 
482 20260482 初中(面向农村小学) 美术 69.42 
483 20260483 初中(面向农村小学) 数学 53.33 
484 20260484 初中(面向农村小学) 数学 80.02 
485 20260485 初中(面向农村小学) 语文 80.59 
486 20260486 初中(面向农村小学) 英语 77.19 
487 20260487 初中(面向农村小学) 英语 61.10 
488 20260488 初中(面向农村小学) 英语 71.77 
489 20260489 初中(面向农村小学) 数学 60.04 
490 20260490 初中(面向农村小学) 语文 80.50 
491 20260491 中专(面向农村中小学) 语文 80.17 
492 20260492 初中(面向农村小学) 英语 76.27 
493 20260493 初中(面向农村中学) 历史 81.81 
494 20260494 初中(面向农村中学) 历史 82.69 
495 20260495 初中(面向农村小学) 数学 56.22 
496 20260496 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 78.00 
497 20260497 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 68.52 
498 20260498 初中(面向农村中学) 语文 80.43 
499 20260499 初中(面向农村中学) 数学 88.58 
500 20260500 高中(面向农村中学) 英语 64.76 
501 20260501 初中(面向农村中学) 物理 82.25 
502 20260502 特教(面向农村小学) 体育与健康 65.71 
503 20260503 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 72.16 
504 20260504 初中(面向农村中学) 英语 76.60 
505 20260505 初中(面向农村中学) 英语 82.00 
506 20260506 初中(面向农村中学) 体育与健康 85.98 
507 20260507 初中(面向农村中学) 数学 83.30 
508 20260508 高中(面向农村中学) 语文 74.38 
509 20260509 初中(面向农村小学) 数学 65.97 
510 20260510 初中(面向农村小学) 体育与健康 64.83 
511 20260511 高中(面向农村中学) 语文 77.33 
512 20260512 初中(面向农村中学) 历史 83.69 
513 20260513 高中(面向农村中学) 数学 81.04 
514 20260514 高中(面向农村中学) 数学 82.06 
515 20260515 中专(面向农村中小学) 语文 80.75 
