logo
教师招聘>单招选调
修水县2024年教师进城选调特殊加分公示
2024-07-23 09:59:58

根据教师本人向学校申报、学校初审、修水县教师进城选调工作专班复审,并将复审后的分数反馈到各校复核,现将2024年复核无误后的特殊加分予以公示。若有异议,请在2024年7月25日12:00前向县教体局人事股反馈,电话7264533。

 

修水县教师进城选调工作专班

2024年7月20日

 

总序号 各校序号 姓名 性别 身份证号码 工作单位 加分(一) 加分(二) 加分(三) 最后得分
1 1 杨耀龙 男 360424********0599 白岭镇中学 0 2 0 2
2 2 胡艳荣 女 360424********0580 白岭镇中学 0 2 0 2
3 3 杨振杰 男 360424********0017 白岭镇中学 0 2 0 2
4 4 龚军红 女 360424********3746 白岭镇中学 0 2 0 2
5 5 雷蓓 男 360424********0599 白岭镇中学 0 2 0 2
6 1 冷瑶 女 360424********118X 白岭镇邓家嘴小学 2.6 0 0 2.6
7 2 胡燕 女 360424********0604 白岭镇大庄塅小学 0 0 0 0
8 3 周娴 女 360424********0583 白岭镇中心小学 0 0 1 1
9 4 王妃妃 女 360424********0581 白岭镇温泉小学 3 0 3 3
10 5 钟艳君 女 360424********0589 白岭镇潘玉小学 2 0 1 2
11 6 晏梅 女 360424********0583 白岭镇清水桥小学 2.55 0 0 2.55
12 7 卢嘉欣 女 360424********156X 白岭镇邓家咀小学 0 0 0 0
13 8 丁彦福 男 360424********0590 白岭镇潘玉爱心小学 0 2 0 2
14 9 饶秀 女 360424********5004 白岭镇温泉小学 1.8 0 0 1.8
15 10 朱世乐 男 360424********0577 白岭镇第二小学 2 0 0 2
16 11 丁求未 男 360424********0656 白岭镇三千塅小学 0 2 0 2
17 12 周玉凤 女 360424********058X 白岭镇第二小学 2.1 0 0 2.1
18 13 杜素芳 女 360726********3928 白岭镇第二小学 1.8 0 0 1.8
19 14 钟艳芳 女 360424********0580 白岭镇中心小学 0 0 0 0
20 15 卢莫愁 女 360424********0581 白岭镇第二小学 2 0 0 2
21 16 卢玲秀 女 360424********0582 清水桥小学 4.25 0 0 4.25
22 17 杨洁妮 女 360424********0589 白岭镇中心小学 0 0 0 0
23 18 胡梦茜 女 360424********0329 白岭二小 2.5 0 0 2.5
24 19 郭丽玲 女 360726********0523 白岭二小 2.25 0 0 2.25
25 20 冷灵川 女 360424********1189 白岭镇大庄小学 0 0 0 0
26 21 汪青青 女 360424********0582 白岭镇第二小学 2 0 0 2
27 22 冷玛琳 女 360424********0588 白岭镇温泉小学 0 0 0 0
28 23 沈咏龙 男 360424********0572 白岭镇大庄小学 2.5 0 0 2.5
29 24 王静 女 360428********5843 白岭镇西平小学 2.6 0 0 2.6
30 25 曹昕宇 男 360424********0575 白岭镇中心小学 0 0 2.5 2.5
31 26 潘佳磷 男 360424********0595 白岭镇中心小学 4 4 0 4
32 27 周剑飞 男 360424********0596 白岭镇第二小学 0 0 0 0
33 28 钟开秀 女 360424********5702 白岭镇中心小学 2.8 0 0 2.8
34 29 罗馥玲 女 360424********0583 白岭镇中心小学 0 0 0 0
35 30 吴丹 女 360424********0588 白岭镇中心小学 0 0 0 0
36 31 吴蒙蒙 女 360421********3821 白岭镇西平小学 2.5 0 0 2.5
37 1 冷妍庆 女 360424********0021 黄龙乡中心小学 0 0 1.25 1.25
38 2 周琦 女 360424********0587 黄龙乡中心小学 0 0 1.5 1.5
39 3 车丽丽 女 360424********3402 黄龙乡中心小学 0 0 2.25 2.25
40 4 王偿 男 360424********1572 黄龙乡中心小学 0 0 2 2
41 5 卢燕峰 女 360424********1006 黄龙乡中心小学 0 0 1.5 1.5
42 1 冷帅牡 女 360424********1180 修水县路口乡中学 0 2 0 2
43 2 罗欢 女 360424********3589 修水县路口乡中学 0 2.5 0 2.5
44 3 丁露 女 360424********0347 修水县路口乡中学 0 2.5 0 2.5
45 1 丁雨露 女 360424********0861 路口乡中心小学 2.3 0 0 2.3
46 2 冷燕辉 女 360424********088x 路口乡中心小学 0 0 2.33 2.33
47 3 丁海昌 女 360424********0860 路口乡中心小学 2.3 0 2.25 2.3
48 4 丁乔红 女 360424********086x 路口乡中心小学 0 0 2 2
49 5 丁子馨 女 360424********0583 路口乡中心小学 0 0 2.5 2.5
50 6 詹啊敏 女 360424********1348 路口乡中心小学 0 0 2.75 2.75
51 7 冷金庚 女 360424********1188 路口乡中心小学 5 0 0 5
52 8 袁新星 男 360424********0038 路口乡中心小学 4 4 0 4
53 9 樊康平 女 360424********3368 路口乡中心小学 0 0 1.5 1.5
54 10 钟水波 男 360424********0574 路口乡中心小学 2 0 0 2
55 11 饶英英 女 362524********5028 路口乡中心小学 0 0 1 1
56 12 黄祥谱 男 360424********5011 路口乡中心小学 0 0 3 3
57 1 卢成 男 360424********1019 古市镇中学 0 3 0 3
58 2 熊红燕 女 360424********3748 古市镇中学 0 2 0 2
59 1 周齐俊 女 ,36042********70589 月塘中小学 0 0 1 1
60 2 胡水平 女 ,36042********84985 月塘中小学 0 0 2 2
61 3 范青青 女 362423********1025 月塘中小学 0 0 0 0
62 4 黄闪霞 女 360424********2326 月塘中小学 0 0 3.5 3.5
63 5 樊红平 女 360424********1182 月塘中小学 0 0 4.25 4.25
64 6 叶丁香 女 360423********3728 月塘中小学 0 2.5 0 2.5
65 7 丁秋玲 女 360424********0864 月塘中小学 0 0 0 0
66 8 樊芳 女 360424********178X 月塘中小学 0 2.17 0 2.17
67 9 冷峥嵘 女 ,36042********91183 月塘中小学 0 0 2.5 2.5
68 10 樊竹玲 女 ,36042********51585 月塘中小学 0 2.25 0 2.25
69 11 卢利娟 女 360424********4066 月塘中小学 0 2.5 0 2.5
70 1 乐琼 女 360424********3009 古市中小 0 0 1 1
71 2 朱珏琳 女 360424********1543 古市镇矮岭小学 2 0 0 2
72 3 熊任香 女 360424********5404 古市镇集镇小学 2.3 0 2.25 2.3
73 4 冷永秀 女 360424********132X 古市镇双港小学 2.8 0 2.83 2.83
74 5 刘婷 女 362233********002X 古市镇中心小学 0 0 2.75 2.75
75 6 付荣 女 360424********1328 古市镇汪坪小学 0 0 4.33 4.33
76 7 段楠 男 360424********001X 古市镇杨田小学 3 0 3 3
77 8 黄新平 女 360424********1323 古市镇双港小学 2.3 0 2.33 2.33
78 9 熊思青 女 360424********6748 古市镇冷水井小学 2 0 0 2
79 10 梁飘 女 360424********5203 古市下东山小学 0 0 3 3
80 11 晏慧 女 360424********0581 古市镇中心小学 0 0 1 1
81 12 黎珍 女 360424********1329 古市镇中心小学 0 0 4.5 4.5
82 13 李灵 男 360424********5474 古市镇月塘小学 0 2 0 2
83 14 徐雄伟 男 360424********1351 古市镇冷水井小学 3 0 3 3
84 15 帅梅花 女 360424********0942 古市镇中心小学 0 0 5 5
85 16 冷冰艳 女 360424********1186 古市镇中心小学 0 0 1 1
86 17 熊健 女 360402********4568 古市镇杨田村小学 0 2.5 0 2.5
87 1 郑庚霞 女 360424********2568 修水县全丰镇中学 0 2 0 2
88 2 冯芷苾 女 360424********2344 修水县全丰镇中学 0 2 0 2
89 3 晏修宁 男 360424********0576 修水县全丰镇中学 0 2 0 2
90 1 曹娟 女 360424********0321 全丰镇小学 2.75 0 0 2.75
91 2 孙黎齐 女 360424********0323 全丰镇小学 0 0 2.75 2.75
92 3 杨洋 女 360424********0322 全丰镇小学 0 0 1 1
93 4 杨文明 男 360424********0659 全丰镇小学 2.5 0 0 2.5
94 5 戴加伟 男 360424********0316 全丰镇小学 2.5 0 0 2.5
95 6 丁雄涛 男 360424********0336 全丰镇小学 2 0 0 2
96 7 陈亚利 女 360424********0342 全丰镇小学 0 0 2.5 2.5
97 8 冷雪娜 女 360424********0860 全丰镇小学 0 0 0.83 0.83
98 9 丁瑞 女 360424********0324 全丰镇小学 0 0 2 2
99 10 邹玉芳 女 362502********4223 全丰镇小学 2.3 0 0 2.3
100 11 邹红 女 360428********2220 全丰镇小学 3 0 0 3
101 12 冷海琴 女 360424********0868 全丰镇小学 2 0 0 2
102 13 陈雅婷 女 362228********2621 全丰镇小学 0 0 1.33 1.33
103 14 杨志 男 360424********0313 全丰镇小学 2 0 0 2
104 15 杨文辉 男 360424********0312 全丰镇小学 2.5 0 0 2.5
105 16 游叶荣 女 360424********0321 全丰镇小学 3 0 3.5 3.5
106 1 卢跃平 男 360424********1014 大桥镇中学 0 3 0 3
107 2 卢朝霞 女 360424********1588 大桥镇中学 0 2 0 2
108 3 卢新苗 女 360424********4021 大桥镇中学 0 2 0 2
109 4 许玉曼 女 360424********0868 大桥镇中学 0 2 0 2
110 5 陈文 男 360424********1553 大桥镇中学 0 5 0 5
111 6 朱勇军 男 360424********1731 大桥镇中学 0 3 0 3
112 1 熊阿林 男 360424********0578 大桥镇界上小学 3 0 2.75 3
113 2 朱肖华 男 360424********1774 大桥镇中心小学 2 0 2 2
114 3 莫英利 男 360424********6516 大桥镇中心小学 0 0 0 0
115 4 向雪英 女 360424********6102 大桥镇中心小学 3.3 0 1.83 3.3
116 5 姜小芳 女 360424********1582 大桥镇朱溪小学 2.8 0 1.5 2.8
117 6 姚婷雨 女 360424********1940 大桥镇中心小学 0 0 3 3
118 7 曾木兰 女 360424********1563 大桥镇中心小学 0 0 1 1
119 8 朱茗莉 女 360424********1005 大桥镇中心小学 1.8 0 0 1.8
120 9 朱玲颖 女 360424********1548 大桥镇中心小学 2 0 1.5 2
121 10 樊金燕 女 360424********1540 大桥镇界上小学 2.55 0 2.5 2.55
122 11 幸珠 女 360424********1547 大桥镇沙湾联小 2.5 0 2 2.5
123 12 商丹 女 360424********0324 大桥镇中心小学 0 0 1 1
124 13 樊鸽子 女 360424********1547 大桥镇中心小学 2 0 2 2
125 14 朱赛金 女 360424********1787 大桥镇中心小学 0 0 1 1
126 15 吴亚运 女 360424********1549 大桥镇中心小学 3.25 0 3.25 3.25
127 16 易四花 女 360424********4045 大桥镇中心小学 2 0 0 2
128 17 方春苗 女 360424********3363 大桥镇中心小学 3.75 0 3.75 3.25
129 18 樊妍妮 女 360424********1942 大桥镇中心小学 2 0 0 2
130 19 樊仙艳 女 360424********1547 大桥镇中心小学 2.75 2 0 2.75
131 20 朱珊珊 女 360424********1581 大桥镇中心小学 0 0 1 1
132 21 陈倩 女 360424********1583 大桥镇中心小学 0 0 2.67 2.67
133 22 吴雄浩 女 360424********1543 大桥镇中心小学 1.8 0 1 1.8
134 23 何文慧 女 360424********1583 大桥镇中心小学 0 0 0 0
135 24 倪小妹 女 360424********1787 大桥镇中心小学 1 0 0 1
136 25 吴梦云 女 360424********174X 大桥镇中心小学 0 0 3 3
137 26 彭娟娟 女 360424********1545 大桥镇中心小学 0 0 1 1
138 1 许义芳 女 360424********154X 余塅乡中小学 0 0 3 3
139 2 吴佳欣 女 360424********1802 余塅乡中小学 0 0 1 1
140 3 胡全飞 女 360424********0601 余塅乡中小学 0 2.75 0 2.75
141 4 徐秋胡 女 360424********5240 余塅乡中小学 0 0 1 1
142 5 樊爱敏 女 360424********1889 余塅乡中小学 0 0 0 0
143 1 卢芳玲 女 360424********1561 修水县上衫乡中小学 0 0 1.75 1.75
144 2 章波 女 360424********21320 修水县上衫乡中小学 4..05 0 0 4..05
145 3 吴碧君 女 360424********1545 修水县上衫乡中小学 1.8 0 0 1.8
146 4 樊婷娜 女 360424********1541 修水县上衫乡中小学 2.5 0 0 2.5
147 5 熊春燕 女 360424********5486 修水县上衫乡中小学 0 0 1 1
148 6 谢磊 男 360421********001X 修水县上衫乡中小学 0 2.5 0 2.5
149 7 孙艳梅 女 360424********4340 修水县上衫乡中小学 0 2 0 2
150 8 吴佳豪 男 360424********1557 修水县上衫乡中小学 0 3 0 3
151 9 朱梦瑶 女 360424********1769 修水县上衫乡中小学 0 1.67 0 1.67
152 10 朱惠敏 女 360424********174X 修水县上衫乡中小学 2.5 0 0 2.5
153 1 卢大军 男 360424********1595 水源乡中学 0 2 0 2
154 1 朱彬 男 360424********1732 修水县水源乡中心小学 0 3 0 3
155 2 赵洋 女 360424********1763 修水县水源乡中心小学 0 3 0 3
156 3 朱丹君 女 360424********1609 修水县水源乡中心小学 0 0 2.75 2.75
157 4 卢巧曲 女 360424********1541 修水县水源乡中心小学 2.75 0 0 2.75
158 5 冷员军 女 360424********1022 修水县水源乡中心小学 2.6 0 0 2.6
159 6 卢沙沙 女 360424********1026 修水县水源乡中心小学 2 0 0 2
160 7 朱丽 女 360424********158X 修水县水源乡中心小学 2 0 0 2
161 8 樊员 女 360424********1585 修水县水源乡中心小学 0 0 1 1
162 9 冷克彬 男 360424********1534 修水县水源乡中心小学 0 0 1.5 1.5
163 10 葛增云 女 360424********1549 修水县水源乡中心小学 0 0 1.75 1.75
164 1 王伟红 女 360424********2368 渣津镇中学 0 3 0 3
165 2 卢海银 女 360424********2703 渣津镇中学 0 2 0 2
166 3 朱卫辉 男 362329********1118 渣津镇中学 0 2 0 2
167 4 杨江红 女 360424********5709 渣津镇中学 0 2.5 0 2.5
168 5 徐燕 女 360424********5242 渣津镇中学 0 2 0 2
169 6 胡玲 女 360424********0624 渣津镇中学 0 2 0 2
170 7 匡温 女 360424********2567 渣津镇中学 0 2.5 0 2.5
171 8 张伟嫣 女 360424********0585 渣津镇中学 0 2.5 0 2.5
172 9 樊春燕 女 360424********2544 渣津镇中学 0 2 0 2
173 10 匡胤 男 360424********4030 渣津镇中学 0 2 0 2
174 11 朱钟连 女 360424********216X 渣津镇中学 3 0 2 3
175 12 张志 男 360424********175X 渣津镇中学 0 2.5 0 2.5
176 13 巢自清 男 360424********2531 渣津镇中学 0 0 1 1
177 14 冷慧玲 女 360424********1182 渣津镇中学 0 2 0 2
178 1 匡琪玲 女 360424********236X 龙坪小学 0 0 1 1
179 2 匡迎迎 女 360424********2643 帅塅小学 2.3 0 0 2.3
180 3 黄艳丽 女 360424********2566 西堰小学 0 0 1 1
181 4 匡亚勇 男 360424********2219 西堰小学 0 2.5 0 2.5
182 5 陈漫 女 360424********5187 渣津二小 0 0 1 1
183 6 匡小燕 女 360424********2685 渣津二小 0 0 4.33 4.33
184 7 冷珊珊 女 360424********2545 渣津二小 0 0 3.33 3.33
185 8 瞿春凤 女 360424********570X 渣津二小 0 0 5 5
186 9 周幽优 女 360424********0582 渣津二小 0 0 2 2
187 10 卢露 女 360424********2681 渣津二小 0 0 2.5 2.5
188 11 卢艳 女 360424********2164 渣津二小 0 0 2 2
189 12 王朵秀 女 360424********2326 渣津二小 0 0 1.33 1.33
190 13 朱秀丽 女 360424********1767 渣津二小 0 0 1 1
191 14 郑慧 女 360424********2162 渣津二小 0 0 1.5 1.5
192 15 陈姿 女 360424********0869 渣津一小 0 0 2.5 2.5
193 16 樊敏 女 360424********1549 渣津一小 0 0 2.83 2.83
194 17 樊莎莎 女 360424********2708 渣津一小 0 0 1 1
195 18 余琴 女 360424********2168 渣津一小 0 0 1 1
196 19 幸红娥 女 360424********2545 渣津一小 0 0 3 3
197 20 周杭 女 360421********0822 渣津一小 0 0 5 5
198 21 陈秀芳 女 360424********2186 渣津一小 0 0 2.83 2.83
199 22 朱瑞 女 360424********1004 渣津一小 0 0 2.5 2.5
200 23 朱颖红 女 360424********154X 渣津一小 0 0 5 5
201 24 胡方娟 女 360424********136X 渣津一小 0 0 3.75 3.75
202 25 刘悦铃 女 360424********5182 渣津中小 1.8 0 1.75 1.8
203 26 詹艳 女 360424********6525 渣津中小 0 2 0 2
204 27 黄丽荣 女 360424********134X 渣津中小 0 0 3.83 3.83
205 28 刘燕红 女 360424********5480 渣津中小 0 0 2.5 2.5
206 29 冷美雯 女 360424********1186 渣津中小 0 0 2.25 2.25
207 30 江红 女 360424********2167 渣津中小 0 0 1 1
208 31 卢佳迪 女 360424********100X 渣津中小 0 0 2 2
209 32 樊春娇 女 360424********2163 渣津中小 0 0 2.33 2.33
210 33 朱小红 女 360424********154X 渣津中小 0 0 3.08 3.08
211 34 车梦瑶 女 360424********3360 渣津中小 0 0 1 1
212 35 郑阶星 男 360424********2159 渣津中小 0 2 0 2
213 36 徐高望 男 360424********2197 渣津中小 0 2.5 0 2.5
214 37 李梦佳 女 360430********034X 渣津二小 1.8 0 0 1.8
215 38 匡秀 女 360424********0048 渣津中小 0 0 2.75 2.75
216 39 张萌   360424********2323 渣津二小 0 0 2.5 2.5
217 1 胡珍珍 女 360424********2688 东港乡中小学 2.5 0 2.5 2.5
218 2 卢锦莹 女 360424********1587 东港乡中小学 2.05 2.92 2.58 2.92
219 1 樊伶美 女 360424********2545 石坳小学 3.6 0 0 3.6
220 2 巢玲 女 360424********2166 石坳小学 3.8 0 0 3.8
221 3 熊漫 女 360424********5408 石坳小学 2.5 0 0 2.5
222 4 余芳玲 女 360424********6746 石坳中学 0 2 0 2
223 5 詹阿荣 女 360424********1327 石坳小学 2.5 0 0 2.5
224 6 张俊婧 女 360424********0586 石坳中学 0 2.5 0 2.5
225 7 王芳 女 360424********2181 石坳小学 4.55 0 0 4.55
226 8 卢闪丽 女 360424********234x 石坳小学 0 0 1 1
227 9 金子颖 女 360421********2822 石坳小学 2.5 0 0 2.5
228 10 范杨 女 360424********2865 石坳小学 2.5 0 0 2.5
229 11 杨银银 女 360424********0321 石坳中学 5 0 0 5
230 1 戴欢欢 女 360424********3368 马坳镇中学 0 2 0 2
231 2 胡文齐 男 360424********0596 马坳镇中学 0 2.17 0 2.17
232 1 梁丹妮 女 360424********3162 马坳镇中心小学 0 0 1 1
233 2 王芬芬 女 360424********0588 马坳镇中心小学 0 0 1 1
234 3 唐雅妮 女 360424********6421 马坳镇中心小学 0 0 2 2
235 4 陈丽 女 360424********3004 马坳镇中心小学 0 0 0 0
236 5 车司燕 女 360424********3362 马坳镇中心小学 0 0 0 0
237 6 刘娟 女 360424********3367 马坳镇中心小学 0 0 1 1
238 7 涂诗佳 女 360424********3164 马坳镇中心小学 0 0 2 2
239 8 胡洁 女 360424********3380 马坳镇中心小学 1.8 0 1.83 1.83
240 9 方红霞 女 360424********3585 马坳镇中心小学 0 0 0 0
241 10 丁桂云 女 360424********086x 马坳镇中心小学 0 0 3 3
242 11 刘梦甜 女 360424********5322 马坳镇中心小学 0 0 1.5 1.5
243 12 徐小青 男 360424********435X 马坳镇中心小学 0 0 2 2
244 13 付梦琼 女 360424********6749 马坳镇中心小学 0 0 1.33 1.33
245 14 匡美红 女 360424********2681 马坳镇中心小学 0 0 1 1
246 15 王娜 女 360424********0044 马坳镇中心小学 3.05 0 0 3.05
247 16 丁敏 女 360424********0861 马坳镇中心小学 2 0 2 2
248 17 李江鹏 男 360424********6531 马坳镇中心小学 3 3.5 0 3.5
249 18 晏天凤 女 360424********058X 马坳镇中心小学 0 0 0.83 0.83
250 19 樊青香 女 360424********1586 马坳镇中心小学 0 0 0 0
251 20 车林丽 女 360424********3369 马坳镇中心小学 0 0 0 0
252 21 周端阳 男 360424********3998 马坳镇中心小学 0 0 3 3
253 22 丁青 女 360424********0867 马坳镇中心小学 2 0 2 2
254 23 赵洁 女 360424********0029 马坳镇中心小学 2.5 0 0 2.5
255 24 朱金伟 女 360424********1743 马坳镇中心小学 0 0 0 0
256 25 甘梦娇 女 360424********3583 马坳镇中心小学 3.5 0 1 3.5
257 26 程利群 女 360424********3583 马坳镇中心小学 4.5 0 4.5 4.5
258 27 邓木根 男 360424********2995 马坳镇中心小学 2.5 0 2 2.5
259 28 彭群 女 360424********0023 马坳镇中心小学 2.8 3 0 3
260 29 吴红怡 女 360424********1580 马坳镇中心小学 2.3 2.75 2.25 2.75
261 30 车慧慧 女 360424********3360 马坳镇中心小学 0 0 0 0
262 31 朱九花 女 360424********1744 马坳镇中心小学 0 0 0 0
263 32 陈婷 女 360424********5185 马坳镇中心小学 0 0 3.5 3.5
264 33 钟淑坤 女 360424********3743 马坳镇中心小学 2.5 0 2.5 2.5
265 34 张丽芳 女 340827********2725 马坳镇中心小学 2 0 2 2
266 35 晏雯倩 女 360424********002X 马坳镇中心小学 2.25 0 2 2.25
267 36 周燕会 女 360424********0583 马坳镇中心小学 2.5 0 2.5 2.5
268 37 卢玮笠 女 360424********4028 马坳镇中心小学 2.3 0 0 2.3
269 38 古立文 男 360424********3730 马坳镇中心小学 0 0 0 0
270 39 徐倩霞 女 360424********6104 马坳镇中心小学 0 0 1 1
271 40 卢明辉 男 360424********0039 马坳镇中心小学 0 0 0 0
272 41 朱艳芳 女 360424********3389 马坳镇中心小学 0 0 0 0
273 42 胡素萍 女 360424********322 马坳镇中心小学 0 0 2.33 2.33
274 43 车丽华 女 360424********3000 马坳镇中心小学 0 0 0 0
275 44 余亮 女 360424********3580 马坳镇中心小学 0 0 0 0
276 45 丁罗平 女 360424********0888 马坳镇中心小学 0 0 0 0
277 46 梁晨雨 男 360424********3016 马坳镇中心小学 2 0 2 2
278 47 吴恩秀 女 360424********6901 马坳镇中心小学 0 0 1 1
279 48 丁贵平 男 360424********0852 马坳镇中心小学 0 2 0 2
280 49 杨琼 女 422802********3021 马坳镇中心小学 0 0 1.25 1.25
281 50 卢丽丽 女 360424********0024 马坳镇中心小学 2.25 0 1.5 2.25
282 51 周芬芳 女 360424********3369 马坳镇中心小学 0 0 0 0
283 52 张熊航 男 360424********001X 马坳镇中心小学 0 0 2.5 2.5
284 53 陈翠玲 女 360424********2849 马坳镇中心小学 0 0 0 0
285 54 王婷婷 女 360426********0021 马坳镇中心小学 0 0 0 0
286 55 荣丹 女 360424********3380 马坳镇中心小学 0 0 1.5 1.5
287 56 张茜杨 女 360424********3200 马坳镇中心小学 0 0 0 0
288 57 黄梅 女 360424********3362 马坳镇中心小学 2.5 0 0 2.5
289 1 丁红 女 360424********0865 杭口镇中学 0 2 0 2
290 2 黄丽 女 360424********4980 杭口镇中学 0 2.67 0 2.67
291 3 樊晓群 女 360424********1801 杭口镇中学 0 2 0 2
292 1 陈鸿 男 360424********0016 杭口镇双井小学 4.5 0 0 4.5
293 2 陈馨 女 360424********3361 杭口镇茅坪小学 0 0 1 1
294 3 樊薇莉 女 360424********0067 杭口镇双井小学 0 0 1.5 1.5
295 4 范天露 女 360424********0021 杭口镇双井小学 0 0 1.5 1.5
296 5 龚慧敏 女 360424********0040 杭口镇双井小学 4.3 0 0 4.3
297 6 冷中球 女 360424********0624 杭口镇双井小学 5 0 0 5
298 7 卢柔 女 360424********3581 杭口镇双井小学 0 0 1 1
299 8 卢妍 女 360424********0028 杭口镇双井小学 5 0 0 5
300 9 谭立英 女 320322********534X 杭口镇杭口小学 2 0 0 2
301 10 吴燕君 女 360424********2863 杭口镇双井小学 2.5 0 0 2.5
302 11 余玲俐 女 340103********3046 杭口镇双井小学 5 0 0 5
303 12 张芳芳 女 360424********0028 杭口镇茅坪小学 2.5 0 0 2.5
304 13 周爱琴 女 360424********4083 杭口镇双井小学 4.3 0 0 4.3
305 14 朱爱贞 女 360424********1006 杭口镇茅坪小学 0 0 1 1
306 15 冯丽萍 女 360424********3407 杭口镇杨坊小学 0 0 2.25 2.25
307 16 古琳祎 女 360424********2688 杭口镇茅坪小学 0 2.5 0 2.5
308 17 胡报金 女 360424********0582 杭口镇杨坊小学 0 0 1.5 1.5
309 18 胡玲珊 女 360424********0587 杭口镇中心小学 0 0 3 3
310 19 冷美龙 女 360424********1206 杭口镇雷岭小学 0 0 1.33 1.33
311 20 冷梦玲 女 360424********1203 杭口镇杨坊小学 1.8 0 1.5 1.8
312 21 梁丹妹 女 360424********13182 杭口镇厚家源小学 0 0 1.25 1.25
313 22 熊芬 女 360424********5182 杭口镇茅坪小学 3 0 0 3
314 23 郭香娟 女 360424********2848 杭口镇下杭小学 0 0 0.83 0.83
315 24 吴祖莉 女 360424********2846 杭口镇下杭小学 0 0 0.67 0.67
316 25 李梦归 女 360424********1322 杭口镇杭口小学 2.3 0 0 2.3
317 26 周徐晖 男 360424********0032 杭口镇厚家源小学 3 0 0 3
318 27 车琦 女 360424********316X 杭口镇皂源小学 0 0 1.5 1.5
319 28 龚一枝 女 360424********0328 杭口镇厚家源小学 0 2 0 2
320 29 徐瑞聆 女 360424********5002 杭口镇杨坊小学 0 0 0.83 0.83
321 30 姜美红 女 360424********1548 杭口镇皂源小学 0 0 1.5 1.5
322 31 涂莉娟 女 360424********2864 杭口镇皂源小学 0 0 1 1
323 32 匡琼瑶 女 360424********2583 杭口镇双井小学 1.5 0 0 1.5
324 33 王颖玲 女 360424********2104 杭口中小 0 0 5 5
325 34 饶冬花 女 360424********3009 杭口镇厚家源小学 0 0 2.33 2.33
326 35 戴梅娟 女 360424********0866 杭口镇厚家源小学 0 0 1.25 1.25
327 36 邹黄燕 女 360424********6742 杭口镇厚家源小学 0 0 3 3
328 37 张军琴 女 360424********0021 杭口中小 0 0 5 5
329 38 樊玲燕 女 360424********2567 杭口中小 0 0 3 3
330 39 梁双琴 女 360424********3206 杭口中小 0 0 3.5 3.5
331 1 余南燕 女 360424********3007 上杭乡中学 0 2.5 0 2.5
332 2 戴耀辉 男 360424********6034 上杭乡中学 0 3 0 3
333 3 陈凤瑶 女 360424********3183 上杭乡中学 0 2.5 0 2.5
334 4 梁海姿 女 360424********3162 上杭乡中学 0 2.5 0 2.5
335 5 戴三宝 男 360424********3199 上杭乡中学 0 2.25 0 2.25
336 1 陈娇 女 360424********3020 上杭乡正源小学 0 0 1.5 1.5
337 2 杨雁 女 360424********2849 上杭乡中心小学 0 0 2 2
338 3 王玲 女 362204********7625 上杭乡中心小学 0 0 2 2
339 4 张泉 女 360424********0022 上杭乡老庄小学 0 0 1 1
340 5 周青 女 360424********2846 上杭乡中心小学 0 0 1.5 1.5
341 6 冷桂林 男 360424********0992 上杭乡中心小学 0 0 2 2
342 7 吴天平 男 360424********3870 上杭乡中心小学 3 0 0 3
343 8 姜红 女 360424********3003 上杭乡中心小学 2.55 0 0 2.55
344 9 邓俊 女 360424********5005 上杭乡中心小学 0 0 0.83 0.83
345 10 张娇 女 360424********3008 上杭乡中心小学 0 0 1.25 1.25
346 11 饶球花 女 360424********3002 上杭乡中心小学 0 0 0 0
347 12 叶倩 女 360424********4923 上杭乡中心小学 1.8 0 0 1.8
348 13 付方琴 女 360424********3006 上杭乡中心小学 0 0 0 0
349 14 饶丹郡 女 360424********5007 上杭乡中心小学 0 0 2 2
350 15 吴勇 男 360424********4510 上杭乡中心小学 3 0 0 3
351 16 徐鑫卓 女 360424********0040 上杭乡中心小学 0 0 0 0
352 17 叶婷 女 360424********002X 上杭乡中心小学 0 0 0 0
353 18 邓春燕 女 360********208306X 上杭乡中心小学 0 0 0 0
354 19 陈牡丹 女 360424********3887 上杭中心小学 0 0 0 0
355 20 方小惠 女 390424********3608 上杭乡中小小学 3 0 0 3
356 21 吴琳 女 360424********3389 上杭乡中心小学 0 0 1.5 1.5
357 22 黄玲花 女 360424********5001 上杭乡中心小学 0 0 0 0
358 23 邓梦思 女 360424********3002 上杭乡中心小学 2.25 0 0 2.25
359 24 薛开长 男 360726********5210 上杭乡中心小学 0 0 1 1
360 25 周姗 女 360424********3009 上杭乡杏港小学 0 0 0 0
361 26 梁珊玲 女 360424********3165 上杭乡正源小学 0 0 3 3
362 1 周小清 女 360424********4022 新湾乡中小学 0 0 1 1
363 2 陈双 女 360424********3007 新湾乡中小学 0 0 1 1
364 3 饶林子 女 360424********3186 新湾中小学 0 0 1 1
365 4 王玲玲 女 360424********6920 新湾乡中小学 0 0 1 1
