logo
教师招聘>单招选调
教师招聘>录用公示
修水县2026年城区学校(幼儿园)教师选调拟入闱人员公示
2026-08-10 15:41:09

根据《修水县2026年城区学校(幼儿园)教师选调公告》精神,经组织报名、资格审查、笔试等工作程序,现将拟入闱人员名单予以公示。如有异议,请在2026年8月16日18时前(工作时间)向县人社局、县委编办、县教体局书面反映。

0792—7808691;0792—7808920;0792—7264533。

修水县人力资源和社会保障局

中共修水县委机构编制委员会办公室

修水县教育体育局

2026年8月10日

修水县2026年城区学校(幼儿园)教师选调拟入闱人员名单
序号 姓名 性别 现任职学校 报考学段 报考学科 准考证号 笔试成绩 加分 总分 备注
1 饶英英 路口小学 初中(面向农村小学) 道德与法治 20260148 83.90 2 85.90  
2 向菊香 石坳中小学 初中(面向农村小学) 道德与法治 20260353 84.83 0 84.83  
3 刘悦铃 渣津小学 初中(面向农村小学) 地理 20260114 82.52 2.83 85.35  
4 戴翊颖 太阳升小学 初中(面向农村小学) 历史 20260157 89.01 2 91.01  
5 陈明敏 庙岭中小学 初中(面向农村小学) 美术 20260437 81.73 3 84.73  
6 胡粤丽 石坳中小学 初中(面向农村小学) 生物 20260199 90.19 2.33 92.52  
7 徐淑敏 月塘中小学 初中(面向农村小学) 数学 20260140 89.32 1.5 90.82  
8 卢思涛 港口小学 初中(面向农村小学) 数学 20260299 88.58 2 90.58  
9 陈卡娜 漫江中小学 初中(面向农村小学) 数学 20260444 88.92 0 88.92  
10 冷露珊 月塘中小学 初中(面向农村小学) 数学 20260101 85.39 2.33 87.72  
11 车梦瑶 渣津小学 初中(面向农村小学) 数学 20260359 86.45 1 87.45  
12 卢博 黄龙小学 初中(面向农村小学) 数学 20260026 85.28 0 85.28  
13 李孟姣 石坳中小学 初中(面向农村小学) 数学 20260249 83.60 1.6 85.20  
14 师建军 溪口小学 初中(面向农村小学) 数学 20260151 83.95 0 83.95  
15 张熊航 马坳小学 初中(面向农村小学) 体育与健康 20260446 83.12 3.5 86.62  
16 邓坤 新湾中小学 初中(面向农村小学) 体育与健康 20260467 79.98 2.67 82.65  
17 朱环 全丰小学 初中(面向农村小学) 物理 20260053 78.90 0 78.90  
18 朱珏琳 古市小学 初中(面向农村小学) 信息技术 20260238 86.51 2.33 88.84  
19 甘林娟 渣津小学 初中(面向农村小学) 英语 20260357 79.70 2 81.70  
20 姜玲玲 黄龙小学 初中(面向农村小学) 英语 20260018 79.26 2.3 81.56  
21 钟艳芳 白岭小学 初中(面向农村小学) 英语 20260209 81.22 0 81.22  
22 车丽丽 黄龙小学 初中(面向农村小学) 英语 20260023 79.08 1.75 80.83  
23 黄夏琴 溪口小学 初中(面向农村小学) 英语 20260442 78.27 1 79.27  
24 余梦娇 漫江中小学 初中(面向农村小学) 英语 20260486 77.19 2 79.19  
25 谢涂燕 黄港小学 初中(面向农村小学) 语文 20260113 88.34 2 90.34  
26 胡佳艳 石坳中小学 初中(面向农村小学) 语文 20260328 86.75 2.5 89.25  
27 闵勤勤 大桥小学 初中(面向农村小学) 语文 20260234 86.16 2 88.16  
28 孙黎齐 全丰小学 初中(面向农村小学) 语文 20260051 84.70 2.75 87.45  
29 黄新媛 渣津小学 初中(面向农村小学) 语文 20260070 86.37 0.83 87.20  
30 晏天凤 马坳小学 初中(面向农村小学) 语文 20260049 84.59 1.8 86.39  
31 程倩茜 黄坳中小学 初中(面向农村小学) 语文 20260449 82.17 4 86.17  
32 张莹莹 黄港中学 初中(面向农村中学) 道德与法治 20260411 89.83 0 89.83  
33 周澳丽 渣津中学 初中(面向农村中学) 道德与法治 20260236 88.58 0 88.58  
34 邵啸龙 白岭中学 初中(面向农村中学) 道德与法治 20260456 86.12 2 88.12  
35 卢丽丽 马坳中学 初中(面向农村中学) 道德与法治 20260074 84.67 2 86.67  
36 李娜 渣津中学 初中(面向农村中学) 化学 20260371 94.37 0 94.37  
37 余天乐 渣津中学 初中(面向农村中学) 化学 20260248 94.16 0 94.16  
38 胡燕辉 太阳升中学 初中(面向农村中学) 化学 20260271 92.58 0 92.58  
39 杨扬 渣津中学 初中(面向农村中学) 化学 20260241 91.74 0 91.74  
40 丁梅桂 上奉中学 初中(面向农村中学) 历史 20260332 89.56 0 89.56  
41 程天兰 渣津中学 初中(面向农村中学) 历史 20260243 86.18 0 86.18  
42 徐美娇 黄港中学 初中(面向农村中学) 历史 20260216 82.25 2.5 84.75  
43 陈玲芳 上杭中学 初中(面向农村中学) 历史 20260300 82.61 2 84.61  
44 匡小兰 港口中学 初中(面向农村中学) 历史 20260149 84.33 0 84.33  
45 韩雨静 复原中小学 初中(面向农村中学) 历史 20260493 81.81 2 83.81  
46 邹文心 杭口中学 初中(面向农村中学) 历史 20260512 83.69 0 83.69  
47 卢秋任 渣津中学 初中(面向农村中学) 数学 20260273 91.16 2 93.16  
48 梁海强 溪口中学 初中(面向农村中学) 数学 20260130 90.28 2.5 92.78  
49 徐鹏 大椿中学 初中(面向农村中学) 数学 20260499 88.58 3 91.58  
50 冷伶 黄港中学 初中(面向农村中学) 数学 20260327 89.05 2 91.05  
51 卢四星 修水五中 初中(面向农村中学) 数学 20260385 89.74 0 89.74  
52 樊斌其 渣津中学 初中(面向农村中学) 体育与健康 20260324 89.48 0 89.48  
53 谢文丰 山口中学 初中(面向农村中学) 体育与健康 20260254 85.37 2.75 88.12  
54 谢子薇 西港中学 初中(面向农村中学) 体育与健康 20260416 86.34 0 86.34  
55 屈超 全丰中学 初中(面向农村中学) 体育与健康 20260506 85.98 0 85.98  
56 韩曼 渣津中学 初中(面向农村中学) 物理 20260349 91.52 2 93.52  
57 冷木龙 山口中学 初中(面向农村中学) 物理 20260068 86.91 3 89.91  
58 虞淮涛 渣津中学 初中(面向农村中学) 物理 20260356 87.19 2 89.19  
59 匡胤 渣津中学 初中(面向农村中学) 物理 20260136 84.52 2 86.52  
60 万义磊 黄港中学 初中(面向农村中学) 物理 20260343 82.43 2 84.43  
61 吴梦玲 石坳中小学 初中(面向农村中学) 心理健康 20260066 88.30 1 89.30  
62 余盈秀 渣津中学 初中(面向农村中学) 音乐 20260211 80.06 0 80.06  
63 张理凤 上奉中学 初中(面向农村中学) 英语 20260505 82.00 2 84.00  
64 邝威 古市中学 初中(面向农村中学) 英语 20260391 83.44 0 83.44  
65 朱丽花 大桥中学 初中(面向农村中学) 英语 20260195 80.33 2 82.33  
66 吴章铭 太阳升中学 初中(面向农村中学) 英语 20260270 81.76 0 81.76  
67 姚保花 大桥中学 初中(面向农村中学) 语文 20260058 85.00 2 87.00  
68 袁诗琪 四都中学 初中(面向农村中学) 语文 20260219 83.88 2 85.88  
69 谢长菊 路口中学 初中(面向农村中学) 语文 20260404 85.67 0 85.67  
70 刘倩莹 大椿中学 初中(面向农村中学) 语文 20260177 85.33 0 85.33  
71 李玲 黄龙中学 初中(面向农村中学) 语文 20260030 81.66 3.5 85.16  
72 胡斯琴 复原中小学 高中(面向农村中学) 化学 20260420 83.55 0 83.55  
73 王存 月塘中小学 高中(面向农村中学) 化学 20260439 77.24 0 77.24  
74 朱列玻 渣津中学 高中(面向农村中学) 化学 20260384 74.71 0 74.71  
75 晏敏 修水五中 高中(面向农村中学) 化学 20260376 73.13 0 73.13  
76 包文 四都中学 高中(面向农村中学) 历史 20260112 81.46 0 81.46  
77 吴洁 何市中学 高中(面向农村中学) 历史 20260519 72.45 0 72.45  
78 章邓娟 溪口中学 高中(面向农村中学) 生物 20260095 83.40 0 83.40  
79 朱闪 渣津中学 高中(面向农村中学) 生物 20260207 68.72 2 70.72  
80 陈迁蔚 何市中学 高中(面向农村中学) 数学 20260514 82.06 0 82.06  
81 丁玉冰 何市中学 高中(面向农村中学) 数学 20260513 81.04 0 81.04  
82 戴博雅 黄坳中小学 高中(面向农村中学) 数学 20260382 79.46 0 79.46  
83 胡玲 渣津中学 高中(面向农村中学) 数学 20260312 76.27 2 78.27  
84 陈虎啸 渣津中学 高中(面向农村中学) 物理 20260184 69.16 0 69.16  
85 钟传名 白岭中学 高中(面向农村中学) 英语 20260454 86.43 2 88.43  
86 韩余欢 古市中学 高中(面向农村中学) 英语 20260223 85.50 2 87.50  
87 黄俊粤 渣津中学 高中(面向农村中学) 英语 20260471 85.83 0 85.83  
88 李佳欣 黄沙中小学 高中(面向农村中学) 英语 20260296 83.01 2 85.01  
89 潘心悦 月塘中小学 高中(面向农村中学) 英语 20260212 84.92 0 84.92  
90 熊琛 渣津中学 高中(面向农村中学) 英语 20260465 83.59 0 83.59  
91 冷佳妮 渣津中学 高中(面向农村中学) 语文 20260265 82.42 0 82.42  
92 潘子凤 黄港中学 高中(面向农村中学) 语文 20260511 77.33 2.5 79.83  
93 车露露 渣津中学 高中(面向农村中学) 语文 20260419 77.29 0 77.29  
94 包梦丽 太阳升中学 高中(面向农村中学) 语文 20260508 74.38 0 74.38  
95 孙思 大桥中学 高中(面向农村中学) 语文 20260021 73.54 0 73.54  
96 梁珊 杭口中学 高中(面向农村中学) 语文 20260517 70.50 0 70.50  
97 冷玛琳 白岭小学 特教(面向农村小学) 体育与健康 20260111 79.91 1.33 81.24  
98 刘竹芳 渣津小学 特教(面向农村小学) 信息技术 20260320 86.35 0 86.35  
99 熊薇 四都小学 特教(面向农村小学) 音乐 20260126 81.49 1.08 82.57  
100 姚瑶 白岭小学 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 20260134 83.13 2.25 85.38  
101 付雯颖 山口小学 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 20260228 83.33 1.75 85.08  
102 梁三三 山口小学 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 20260056 80.90 3 83.90  
103 周卫君 太阳升小学 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 20260473 83.79 0 83.79  
104 冷盼盼 大桥小学 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 20260137 80.86 2.17 83.03  
105 王兴 宁州小学 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 20260189 82.52 0 82.52  
106 王诗雨 渣津小学 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 20260046 80.36 2 82.36  
107 祝燕丽 渣津小学 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 20260115 80.31 2 82.31  
108 徐倩妮 黄龙小学 幼儿园(面向农村公办幼儿园) 学前教育 20260036 80.30 2 82.30  
109 吴超 上杭小学 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 20260024 83.53 2 85.53  
110 樊玲丽 太阳升小学 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 20260162 81.29 2 83.29  
111 卢静 黄龙小学 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 20260035 81.99 0 81.99  
112 黄枝子 大桥小学 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 20260082 80.24 0 80.24  
113 商秀珍 白岭小学 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 20260122 78.12 2 80.12  
114 陈海慧 渣津小学 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 20260496 78.00 1 79.00  
115 徐林 大椿小学 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 20260022 73.48 3.1 76.58  
116 万金丽 渣津小学 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 20260163 76.47 0 76.47  
117 何余秀 漫江中小学 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 20260481 74.30 1 75.30  
118 朱晚霞 上衫中小学 幼儿园(面向农村小学) 学前教育 20260110 73.41 1 74.41  
119 钟姜燕 何市中学 中专(面向农村中小学) 数学 20260470 81.03 3 84.03  
120 冷崇高 渣津中学 中专(面向农村中小学) 数学 20260417 80.55 2.5 83.05  
121 巢叶萍 渣津中学 中专(面向农村中小学) 数学 20260329 82.83 0 82.83  
122 冷员军 水源小学 中专(面向农村中小学) 语文 20260491 80.17 3.6 83.77  

 

设为首页
加入收藏
关于我们
支付方式
易公教育
易公教育
客服热线:400-8585-820
版权所有:江西易公教育咨询有限公司
|
总校地址:江西省南昌市南昌县八月湖街道芳草路易公教育(象湖南区教学点)
|
技术支持:网络部
ICP备案号: 赣ICP备2021011319号
微信公众号
在线咨询
联系电话
返回顶端